| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆铜梁龙 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 | 冲超 |
| 2 | 辽宁铁人 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | 冲超 |
| 3 | 广西平果哈嘹 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | 冲超 |
| 4 | 苏州东吴 | 28 | 15 | 8 | 5 | 53 | 附加 |
| 5 | 南京城市 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | — |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | — |
| 7 | 青岛红狮 | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 | — |
| 8 | 延边龙鼎 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | — |
| 9 | 黑龙江冰城 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | — |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | — |
| 11 | 佛山南狮 | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | — |
| 12 | 江西庐山 | 28 | 7 | 11 | 10 | 32 | — |
| 13 | 云南玉昆 | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | — |
| 14 | 无锡吴钩 | 28 | 5 | 10 | 13 | 25 | — |
| 15 | 湖南湘涛 | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | ⚠️ |
| 16 | 泉州亚新 | 28 | 4 | 7 | 17 | 19 | 降级 |
| 17 | 海口名城 | 28 | 2 | 5 | 21 | 11 | 降级 |
📌 冲超分析:重庆铜梁龙领先第三名7分,基本锁定一个名额。辽宁铁人、广西平果哈嘹与苏州东吴争夺剩余2个直升席位,苏州东吴仅差2分,最后两轮直接对话决定命运。
📌 保级苦战:湖南湘涛距离安全区仅2分,无锡吴钩、江西庐山尚未完全上岸,最后三轮每场都是决战。